<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Graphic-iti</title>
	<atom:link href="http://www.graphic-iti.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic-iti.com</link>
	<description>Graphic-iti.com educa e inspira artistas en el desarrollo de trabajos gráficos de excelencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 17:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Doctrinación Mac by Juan Rivera</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/doctrinacion-mac/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Juan Rivera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1265#comment-1518</guid>
		<description>Yo trabajo con ambos sistemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajo con ambos sistemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Doctrinación Mac by elmanco</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/doctrinacion-mac/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>elmanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1265#comment-1517</guid>
		<description>Por cierto con que plataforma trabajais vosotros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto con que plataforma trabajais vosotros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows o Mac, ¿cual es la mejor alternativa para un diseñador gráfico? by elmanco</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/windows-o-mac-cual-es-la-mejor-alternativa-para-un-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1516</link>
		<dc:creator>elmanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1085#comment-1516</guid>
		<description>Solo añadire que en los macs tienen herramientas especificas para diseñadores como por ejemplo el catalogo tipografico, si esta claro que en un win puedes instalar un programa que te hace lo mismo pero el mero hecho que ya venga de casa instalado nos indica algo. La potencia es una cosa relativa, personalmente prefiero diseñar primero sobre papel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo añadire que en los macs tienen herramientas especificas para diseñadores como por ejemplo el catalogo tipografico, si esta claro que en un win puedes instalar un programa que te hace lo mismo pero el mero hecho que ya venga de casa instalado nos indica algo. La potencia es una cosa relativa, personalmente prefiero diseñar primero sobre papel <img src='http://www.graphic-iti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Doctrinación Mac by elmanco</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/doctrinacion-mac/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>elmanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1265#comment-1515</guid>
		<description>Estoy de acuerdo... en parte. Me explico: Muchas veces nos encontramos con gente que aborrece los mac, simplemente no les gustan o quizas no tienen pasta para comprarlos, despues ves sus trabajos y son mediocres (en algunos casos, no en todos) Lo que quiero decir es que si buscas un fin estetico bello lo normal es que te rodees de cosas o herramientas que cumplan este fin, o no? Yo trabajo con los dos sistemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo&#8230; en parte. Me explico: Muchas veces nos encontramos con gente que aborrece los mac, simplemente no les gustan o quizas no tienen pasta para comprarlos, despues ves sus trabajos y son mediocres (en algunos casos, no en todos) Lo que quiero decir es que si buscas un fin estetico bello lo normal es que te rodees de cosas o herramientas que cumplan este fin, o no? Yo trabajo con los dos sistemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows o Mac, ¿cual es la mejor alternativa para un diseñador gráfico? by Juan</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/windows-o-mac-cual-es-la-mejor-alternativa-para-un-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1085#comment-1514</guid>
		<description>Yo solo tengo una pregunta, Mac tiene programas similares a SolidWorks o Master Cam, programas de diseño CAD CAM que sean eficientes, porque mientras no pueda ejecutar simulaciones de procesos de fundicion, de torneado y fresado, para mi como ingeniero la mac no es mas que una casrcasa bonita muy cara, y por lo pronto me quedo muy feliz con mi Lenovo Ideapad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solo tengo una pregunta, Mac tiene programas similares a SolidWorks o Master Cam, programas de diseño CAD CAM que sean eficientes, porque mientras no pueda ejecutar simulaciones de procesos de fundicion, de torneado y fresado, para mi como ingeniero la mac no es mas que una casrcasa bonita muy cara, y por lo pronto me quedo muy feliz con mi Lenovo Ideapad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows o Mac, ¿cual es la mejor alternativa para un diseñador gráfico? by jesus correa</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/windows-o-mac-cual-es-la-mejor-alternativa-para-un-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>jesus correa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1085#comment-1513</guid>
		<description>pues yo soy estudiante de diseño, en la universidad uso mac por que son las maquinas que estan alla y en mi casa uso windows y concuerco con el usuario David L. las mac mueven los graficos mas comodamente, es verdad que el diseñador no va bajar la calidad de su trabajo por la calidad de la maquina pero es mas comodo diseñar en mac que en windows, la pc de mi casa es mas potente que las mac que tienen alla y sin embargo las mac de la universidad rinden mas muchisimo mas, te recomiendo que pidas opiniones a diseñadores o estudiandes de diseño para que veas que tendras que modificar el articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo soy estudiante de diseño, en la universidad uso mac por que son las maquinas que estan alla y en mi casa uso windows y concuerco con el usuario David L. las mac mueven los graficos mas comodamente, es verdad que el diseñador no va bajar la calidad de su trabajo por la calidad de la maquina pero es mas comodo diseñar en mac que en windows, la pc de mi casa es mas potente que las mac que tienen alla y sin embargo las mac de la universidad rinden mas muchisimo mas, te recomiendo que pidas opiniones a diseñadores o estudiandes de diseño para que veas que tendras que modificar el articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PHP para diseñadores by ronald</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/php-para-disenadores/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=610#comment-1512</guid>
		<description>muy buen tuto muchas gracias mi pregunta es la siguiente tengo un menu dinamico yo quiero que cuando le de click en cualquiera de los enlaces me llame la pagina correspondiente y me la ubique en el contenido. esto sin nesesidad de esta utilizando plantilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen tuto muchas gracias mi pregunta es la siguiente tengo un menu dinamico yo quiero que cuando le de click en cualquiera de los enlaces me llame la pagina correspondiente y me la ubique en el contenido. esto sin nesesidad de esta utilizando plantilla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resume de Diseñador Gráfico &#8211; ¿Qué debería tener una carta de presentación? by francp</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/resume-de-disenador-grafico-%c2%bfque-deberia-tener-una-carta-de-presentacion/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>francp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=146#comment-1511</guid>
		<description>muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PHP para diseñadores by Albert</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/php-para-disenadores/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=610#comment-1502</guid>
		<description>Muchas gracias por el tutorial, probaré de hacerlo. Es un gran aporte si funciona :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el tutorial, probaré de hacerlo. Es un gran aporte si funciona <img src='http://www.graphic-iti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resume de Diseñador Gráfico &#8211; ¿Qué debería tener una carta de presentación? by Patricia</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/resume-de-disenador-grafico-%c2%bfque-deberia-tener-una-carta-de-presentacion/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=146#comment-1497</guid>
		<description>mas que util! esta genial.... muchas gracias por el aporte.
se agradece sinceramente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas que util! esta genial&#8230;. muchas gracias por el aporte.<br />
se agradece sinceramente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

