<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Graphic-iti</title>
	<atom:link href="http://www.graphic-iti.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic-iti.com</link>
	<description>Graphic-iti.com educa e inspira artistas en el desarrollo de trabajos gráficos de excelencia</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:40:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? by Mar</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/se-necesita-estudios-para-ser-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1211#comment-1085</guid>
		<description>Saludos. Conozco diseñadores/artistas por naturaleza y otros puro estudio. Las habilidades naturales se pueden complementar con estudios, pero hay que ver: arte y diseño no es lo mismo. El arte surge de la imaginación, es libre, mientras que el diseño grafico son elementos que te proveen y trabajas con un cliente y eso limita nuestra creatividad muchas veces. 

Buen blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos. Conozco diseñadores/artistas por naturaleza y otros puro estudio. Las habilidades naturales se pueden complementar con estudios, pero hay que ver: arte y diseño no es lo mismo. El arte surge de la imaginación, es libre, mientras que el diseño grafico son elementos que te proveen y trabajas con un cliente y eso limita nuestra creatividad muchas veces. </p>
<p>Buen blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? by J.R.</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/se-necesita-estudios-para-ser-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>J.R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1211#comment-1081</guid>
		<description>Creo yo que para Diseñar, no se necesita estudiar, Pero para ser Diseñador Gráfico, SI, puesto que el ser Diseño Gráfico es una Profesion. 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo yo que para Diseñar, no se necesita estudiar, Pero para ser Diseñador Gráfico, SI, puesto que el ser Diseño Gráfico es una Profesion.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papyrus en Avatar by Jorge Almada</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/papyrus-en-avatar/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Jorge Almada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1153#comment-1061</guid>
		<description>La verdad independientemente a que la tipografia sea gratuita o no, cumplio su mision.Quedo muy bien, y no es un papyrus 100x100, hicieron algunas modificaciones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad independientemente a que la tipografia sea gratuita o no, cumplio su mision.Quedo muy bien, y no es un papyrus 100&#215;100, hicieron algunas modificaciones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? by gosser</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/se-necesita-estudios-para-ser-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>gosser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1211#comment-1052</guid>
		<description>¿Se necesitan estudios para vivir en esta planeta? oiga pues si, si no quiere ser más que un aficionado metido a profesional de lo que sea Usted Necesita Formación...

Me ha sorprendido mucho el titular de tus post ¿como hay gente que pregunte esas cosas? Si no quieres ser mero intruso profesional debes formarte.

Otra cosa es el talento, el talento, la visión, capacidad de trabajo... profesionalidad, en fin eso, son actitudes que difícilmente se pueden aprender se tienen o con suerte se van adoptando.

Pero lo que está claro es que la formación es la base. Talento sin formación es una combinación con poco éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se necesitan estudios para vivir en esta planeta? oiga pues si, si no quiere ser más que un aficionado metido a profesional de lo que sea Usted Necesita Formación&#8230;</p>
<p>Me ha sorprendido mucho el titular de tus post ¿como hay gente que pregunte esas cosas? Si no quieres ser mero intruso profesional debes formarte.</p>
<p>Otra cosa es el talento, el talento, la visión, capacidad de trabajo&#8230; profesionalidad, en fin eso, son actitudes que difícilmente se pueden aprender se tienen o con suerte se van adoptando.</p>
<p>Pero lo que está claro es que la formación es la base. Talento sin formación es una combinación con poco éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Espacio blanco no es solo espacio vació&#8230; es espacio negativo by ¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? &#124; Graphic-iti</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/espacio-blanco-no-es-solo-espacio-vacio-es-espacio-negativo/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? &#124; Graphic-iti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=792#comment-1051</guid>
		<description>[...] son: 1. Balance, 2. Proximidad/unidad, 3. Alineación, 4. Repetición/consistencia, 5. Contraste y 6. Espacio en blanco. Estos componentes toman los elementos y los pone a trabajar en conjunto. La tipografía, es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son: 1. Balance, 2. Proximidad/unidad, 3. Alineación, 4. Repetición/consistencia, 5. Contraste y 6. Espacio en blanco. Estos componentes toman los elementos y los pone a trabajar en conjunto. La tipografía, es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es posible que cualquiera pueda convertirse en un buen diseñador gráfico? by ¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? &#124; Graphic-iti</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/es-posible-que-cualquiera-pueda-convertirse-en-un-buen-disenador-grafico/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>¿Se necesita estudios para ser diseñador gráfico? &#124; Graphic-iti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=559#comment-1050</guid>
		<description>[...] un tiempo le contesté una pregunta al Sr. Muhammad Rashid; ¿Es posible que cualquiera pueda convertirse en un buen diseñador gráfico? Me narró que está aprendiendo a su paso con el Internet cómo su única fuente de información. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un tiempo le contesté una pregunta al Sr. Muhammad Rashid; ¿Es posible que cualquiera pueda convertirse en un buen diseñador gráfico? Me narró que está aprendiendo a su paso con el Internet cómo su única fuente de información. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FireFox: Mi opción en Navegadores by Victor</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/firefox-mi-opcion-en-navegadores/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=931#comment-1028</guid>
		<description>Gracias por la información. He encontrado tu blog en  &lt;B&gt;Google  hoy. Esta es una buena página. Creo que voy a  Visitar de nuevo. &lt;/B&gt; 
Un Saludo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. He encontrado tu blog en  <b>Google  hoy. Esta es una buena página. Creo que voy a  Visitar de nuevo. </b><br />
Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papyrus en Avatar by Juan Rivera</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/papyrus-en-avatar/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Juan Rivera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1153#comment-981</guid>
		<description>Entiendo que para el público en general, el utilizar una fuente que parezca “cool” esta bien.  Inclusive, puede ser el único criterio que utilicen a la hora de escoger una fuente tipográfica.  Pero en el mundo del diseño gráfico (ya que este blog se especializa en ese tema) Papyrus es una broma interna.  Es una de las fuentes mas mal utilizadas en el mundo.  Es tanto así que los diseñadores no la utilizamos al menos que el cliente (al parecer fue el caso de la película) la exija. Y aún así le damos más opciones antes de utilizarla.  Además, siendo una fuente tan común y una película de tanto presupueste, pensaríamos que al menos pagarían por la creación de una fuente personalizada para la peli.  Vuelvo y digo, la película es una experiencia, pero la opinión de este diseñador gráfico es que debieron escoger otra fuente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que para el público en general, el utilizar una fuente que parezca “cool” esta bien.  Inclusive, puede ser el único criterio que utilicen a la hora de escoger una fuente tipográfica.  Pero en el mundo del diseño gráfico (ya que este blog se especializa en ese tema) Papyrus es una broma interna.  Es una de las fuentes mas mal utilizadas en el mundo.  Es tanto así que los diseñadores no la utilizamos al menos que el cliente (al parecer fue el caso de la película) la exija. Y aún así le damos más opciones antes de utilizarla.  Además, siendo una fuente tan común y una película de tanto presupueste, pensaríamos que al menos pagarían por la creación de una fuente personalizada para la peli.  Vuelvo y digo, la película es una experiencia, pero la opinión de este diseñador gráfico es que debieron escoger otra fuente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papyrus en Avatar by UniversidadPeru</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/papyrus-en-avatar/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>UniversidadPeru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=1153#comment-978</guid>
		<description>Este... bueno dudo que mucha gente se haya concentrado en el tipo de letra utilizado... simplemente les debe haber parecido "cool"... y definitivamente dudo mucho que haya sido por que era un font "gratuito"... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este&#8230; bueno dudo que mucha gente se haya concentrado en el tipo de letra utilizado&#8230; simplemente les debe haber parecido &#8220;cool&#8221;&#8230; y definitivamente dudo mucho que haya sido por que era un font &#8220;gratuito&#8221;&#8230; <img src='http://www.graphic-iti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Graphic-iti en MiWebCss.com by kary</title>
		<link>http://www.graphic-iti.com/graphic-iti-en-miwebcsscom/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>kary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic-iti.com/?p=759#comment-963</guid>
		<description>felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
